汽车工程学院各班:
按照国家相关文件和学院的要求,经评议,汽车工程学院国家励志奖学金评选名单如下,予以公示,公示期内,如有异议者,请以书面、电话等形式实名反映给学院领导或有关部门。
2021-2022学年汽车工程学院国家励志奖学金评选结果公示名单
序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 学号 |
1 | 李晓杰 | 本科 | 汽车服务工程 | 2019504011 |
2 | 肖棋 | 本科 | 车辆工程 | 2019502031 |
3 | 同欣 | 本科 | 车辆工程 | 2019502045 |
4 | 唐佳辉 | 本科 | 车辆工程 | 2019502053 |
5 | 魏金亮 | 本科 | 车辆工程 | 2019502054 |
6 | 李宗耀 | 本科 | 车辆工程 | 2019502086 |
7 | 党元泽 | 本科 | 车辆工程 | 2050912094 |
8 | 李东 | 本科 | 车辆工程 | 2050912084 |
9 | 刘肖 | 本科 | 车辆工程 | 2050912052 |
10 | 杜雨茂 | 本科 | 车辆工程 | 2050912053 |
11 | 张博 | 本科 | 车辆工程 | 2050912067 |
12 | 周龙 | 本科 | 车辆工程 | 2050912096 |
13 | 邓威武 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911030 |
14 | 杨栩 | 本科 | 汽车服务工程 | 2050911029 |
15 | 李艳 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 2140301021 |
16 | 白安朋 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201031 |
17 | 薛子豪 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203021 |
18 | 张文豪 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140202027 |
19 | 兰鑫洋 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140201008 |
20 | 杜春磊 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140203003 |
21 | 姚飞隆 | 本科 | 汽车工程技术 | 2140202022 |
22 | 杨文博 | 本科 | 汽车工程技术(专升本) | 2120202022 |
23 | 祁占辉 | 本科 | 汽车工程技术(专升本) | 2120201020 |
24 | 刘侯虎 | 专科 | 汽车改装技术 | 2011601005 |
25 | 高文杰 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 1811301018 |
26 | 卜国庆 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702042 |
27 | 李创 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011702016 |
28 | 毛玉虎 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011701053 |
29 | 崔勋 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2011701015 |
30 | 郭亮亮 | 专科 | 通用校企 | 2011501008 |
31 | 马明珠 | 专科 | 奥迪校企 | 1840501013 |
32 | 李国陶 | 专科 | 奥迪校企 | 2011901005 |
33 | 冯福阳 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101024 |
34 | 许林枫 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101119 |
35 | 张衡 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101129 |
36 | 魏嘉祺 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130102022 |
37 | 翟岩松 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2130101126 |
38 | 郭青正 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2130201010 |
39 | 秦欣 | 专科 | 汽车造型与改装技术 | 2130201026 |
公示时间:2022年10月27日——2022年11月1日
举报电话:17791781883
联 系 人:邵秋红老师
汽车工程学院
2022年10月27日